| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | Anonyme7227387 | 26 | 7 | 3.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33551.71 | 23semaines, 2j, 2h, 22m |
| 2 | nOyL | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30096.50 | 5semaines, 6j, 19h, 13m |
| 3 | Sullivan | 12 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29893.50 | 5semaines, 6j, 12h, 27m |
| 4 | mojito | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23897.25 | 9semaines, 3j, 9h, 9m |
| 5 | DanTesS | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17947.50 | 3semaines, 3j, 22h, 15m |
| 6 | lnk|taff | 23 | 7 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8405.86 | 5semaines, 5j, 20h, 41m |
| 7 | MrMazure | 226 | 39 | 5.79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8055.77 | 31semaines, 1j, 4h, 15m |
| 8 | Walka | 19 | 10 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.50 | 7semaines, 3j, 19h, 15m |
| 9 | Elhendel | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.75 | 2semaines, 6j, 22h, 43m |
| 10 | NuNuRs | 83 | 13 | 6.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6980.69 | 9semaines, 29m |
| 11 | vaness | 35 | 5 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6850.20 | 3semaines, 2j, 18h, 51m |
| 12 | XIlaw | 46 | 6 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.83 | 3semaines, 2j, 18h, 47m |
| 13 | iMaX|away | 466 | 104 | 4.48 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5637.20 | 1an, 6semaines, 3h, 9m |
| 14 | Blackhole | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496.25 | 2semaines, 1j, 6h, 25m |
| 15 | Nicobrice | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021.00 | 6j, 23h, 22m |
| 16 | Sergorn | 1784 | 287 | 6.22 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4705.83 | 2ans, 29semaines, 4j, 21h, 33m |
| 17 | Fideo | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.00 | 2j, 7h, 8m |
| 18 | FuR4XzZ | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.67 | 6j, 20h, 14m |
| 19 | citronbleu-v | 26 | 7 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3164.14 | 2semaines, 1j, 9h, 9m |
| 20 | PenG | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.00 | 4j, 8h, 58m |
1045 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 30/09/02 à 16h43 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|